Paraguay |
| 2008 | Aché | July |
| 2007 | Aché | October (0.5 months) |
| 2007 | Aché | January (0.5 months) |
| 2006 | Aché | December (0.5 months) |
| 2006 | Aché | July, September (2 months) |
| 2005 | Aché | August-September (2 months) |
| 2004 | Aché | August (1 month) |
| 2003 | Aché | August (1 month), December (1 month) |
| 2002 | Aché, rural peasants and Avá Guaranies | May-August (3 months) |
| 2002 | Aché, rural peasants and Avá Guaranies | January (1 month) |
| 2001 | Aché | June, July (2 months) |
| 2000 | Aché | July (1 month) |
| 1999 | Aché | June, July (2 months) |
| 1997-1998 | Aché | June –May (11 months) |
| 1996 | Aché | December (1 month) |
| 1995 | Aché | December (1 month) |
| 1987-1988 | Aché | July-July (13 months) |
| 1984 | Aché | September-November (2 months) |
| 1981-1982 | Aché | September-April (8 months) |
Venezuela |
| 1991-1992 | Hiwi | December and January (2 months) |
| 1990 | Hiwi | May (1 month) |
| 1987-1988 | Hiwi | July-July (13 months) |
| 1985 | Hiwi | May, September to December (5 months) |
Peru |
| 1986 | Machiguenga | May to October (6 months) |