| k | N | Source |
| 6 | 32 | orthogonal array |
| 7 | 42 | Johnson-Entringer |
| 8 | 52 | All tuples postop NCK |
| 9 | 56 | cross-sum (CKRS) |
| 10 | 60 | cross-sum (CKRS) |
| 14 | 64 | cross-sum (CKRS) |
| 15 | 88 | cross-sum (CKRS) |
| 16 | 117 | Density (Colbourn) postop NCK |
| 17 | 121 | Density (Colbourn) postop NCK |
| 18 | 127 | Density (Colbourn) postop NCK |
| 19 | 133 | Density (Linnemann-Frewer) postop NCK |
| 35 | 134 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 68 | 136 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 72 | 144 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 80 | 160 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 84 | 168 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 90 | 178 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 98 | 194 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 102 | 202 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 103 | 206 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 108 | 214 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 110 | 218 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 114 | 226 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 128 | 254 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 132 | 262 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 138 | 274 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 140 | 278 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 150 | 298 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 152 | 302 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 158 | 314 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 164 | 326 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 168 | 334 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 174 | 346 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 180 | 358 | Cyclic (Colbourn-Keri) |
| 359 | 359 | Derive from strength 6 |
| 378 | 379 | Derive from strength 6 |
| 379 | 380 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 431 | 431 | Derive from strength 6 |
| 433 | 434 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 463 | 463 | Derive from strength 6 |
| 467 | 467 | Derive from strength 6 |
| 487 | 487 | Derive from strength 6 |
| 491 | 491 | Derive from strength 6 |
| 499 | 499 | Derive from strength 6 |
| 503 | 503 | Derive from strength 6 |
| 509 | 509 | Derive from strength 6 |
| 521 | 521 | Derive from strength 6 |
| 523 | 523 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 541 | 541 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 547 | 547 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 557 | 557 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 563 | 563 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 569 | 570 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 571 | 571 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 577 | 577 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 587 | 587 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 593 | 593 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 599 | 599 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 601 | 601 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 607 | 607 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 613 | 613 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 617 | 617 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 619 | 619 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 631 | 631 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 641 | 641 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 643 | 643 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 647 | 647 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 653 | 653 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 659 | 659 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 661 | 661 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 673 | 673 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 677 | 677 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 683 | 683 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 691 | 691 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 701 | 701 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 709 | 709 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 719 | 719 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 727 | 727 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 733 | 733 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 739 | 739 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 743 | 743 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 751 | 751 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 757 | 757 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 761 | 761 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 769 | 769 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 773 | 773 | Cyclotomy (Colbourn) |
| 780 | 782 | Power 13^3T7T3c |
| 1014 | 786 | Power 13^3,T7c |
| 1183 | 796 | Power 13^3,T6c |
| 1352 | 807 | Power 13^3T5 |
| 1521 | 811 | Power 13^3T4 |
| 1690 | 815 | Power 13^3T3 |
| 2198 | 819 | Power 13^3+1 |
| 2380 | 938 | Power 68^2,cT33c |
| 4624 | 940 | Power 68^2,c |
| 4896 | 988 | Power 72^2,cT4c |
| 5184 | 996 | Power 72^2,c |
| 5440 | 1084 | Power 80^2,cT12c |
| 5760 | 1092 | Power 80^2,cT8c |
| 6400 | 1108 | Power 80^2,c |
| 6720 | 1156 | Power 84^2,cT4c |
| 7056 | 1164 | Power 84^2,c |
| 7200 | 1216 | Power 90^2,cT10c |
| 7560 | 1224 | Power 90^2,cT6c |
| 8100 | 1234 | Power 90^2,c |
| 8232 | 1320 | Power 98^2,cT14c |
| 8820 | 1330 | Power 98^2,cT8c |
| 9604 | 1346 | Power 98^2,c |
| 9898 | 1394 | Power 101^2,cT3c |
| 10000 | 1402 | Power 100^2,c |
| | Graph:
 |