![]() |
Below you will find the full list of galaxies in the Nearby Field Galaxy Survey Jansen et al. 2000a and their coordinates. To view a B filter CCD image of a galaxy, click on its NFGS ID number. The drift-scanned aperture is overlayed, and the image scale is indicated by a 1 arcmin bar. To view the radial surface brightness profiles in U, B and R and the corresponding U−B and B−R colour profiles click on UBR in the plots column. To view a true colour rendition of the integrated spectra click on spec in the plots column. NEW: By clicking on UBR in the data column you may retrieve a flat ASCII table containing the U, B, and R filter radial surface brightness profiles. By clicking on spec in the data column you may retrieve a flat ASCII table containing both the nuclear and integrated spectra. The spectra are spectrophotometrically calibrated on a relative scale with respect to the flux measured at 5500Å. The data section in each table is preceded by a self-explanatory FITS-lookalike header. The photometric data are from the atlas published in Jansen et al. 2000a; the spectroscopic data are true color renditions of the atlas published in Jansen et al. 2000b. Analysis of these data was presented in Jansen 2000c, Jansen et al. 2001, Kannappan & Fabricant 2001, Kannappan 2001, Kannappan et al. 2002,2004 and in Kewley et al. 2002, 2004a,b, 2005 (for a full list see NFGS Publications & Preprints). |
ID # | Common name | UGC# | RA (B1950.0) DEC | plots | data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | A00113+3037 | 130 | 0 11 21.027 | +30 36 18.30 | UBR | spec | UBR | spec |
002 | A00289+0556 | 313 | 0 28 51.323 | +05 55 50.11 | UBR | spec | UBR | spec |
003 | NGC193 | 408 | 0 36 44.140 | +03 03 23.72 | UBR | spec | UBR | spec |
004 | A00389-0159 | 439 | 0 38 48.075 | -01 59 24.11 | UBR | spec | UBR | spec |
005 | A00442+3224 | 484 | 0 44 13.973 | +32 24 08.88 | UBR | spec | UBR | spec |
006 | A00510+1225 | 545 | 0 50 57.810 | +12 25 20.43 | UBR | spec | UBR | spec |
007 | NGC315 | 597 | 0 55 05.666 | +30 04 57.72 | UBR | spec | UBR | spec |
008 | A00570+1504 | 615 | 0 57 01.782 | +15 03 42.04 | UBR | spec | UBR | spec |
009 | A01047+1625 | 685 | 1 04 42.993 | +16 25 02.66 | UBR | spec | UBR | spec |
010 | NGC382 | 688 | 1 04 38.222 | +32 08 13.67 | UBR | spec | UBR | spec |
011 | IC1639 | 750 | 1 09 13.091 | -00 55 46.35 | UBR | spec | UBR | spec |
012 | A01123-0045 | 793 | 1 12 15.204 | -00 45 36.75 | UBR | spec | UBR | spec |
013 | A01187-0048 | 892 | 1 18 43.140 | -00 48 22.35 | UBR | spec | UBR | spec |
014 | NGC516 | 946 | 1 21 30.343 | +09 17 26.93 | UBR | spec | UBR | spec |
015 | A01300+1804 | 1104 | 1 30 00.280 | +18 03 38.65 | UBR | spec | UBR | spec |
016 | A01344+2838 | 1154 | 1 34 28.323 | +28 38 09.25 | UBR | spec | UBR | spec |
017 | A01346+0438 | 1155 | 1 34 31.295 | +04 37 48.63 | UBR | spec | UBR | spec |
018 | A01374+1539B | 1176 | 1 37 28.797 | +15 39 13.49 | UBR | spec | UBR | spec |
019 | NGC695 | 1315 | 1 48 27.642 | +22 20 07.52 | UBR | spec | UBR | spec |
020 | NGC784 | 1501 | 1 58 24.882 | +28 35 42.52 | UBR | spec | UBR | spec |
021 | A02008+2350 | 1551 | 2 00 48.610 | +23 50 06.73 | UBR | spec | UBR | spec |
022 | IC195 | 1555 | 2 01 01.993 | +14 28 11.39 | UBR | spec | UBR | spec |
023 | IC197 | 1564 | 2 01 29.638 | +02 32 51.08 | UBR | spec | UBR | spec |
024 | IC1776 | 1579 | 2 02 37.781 | +05 52 01.55 | UBR | spec | UBR | spec |
025 | A02056+1444 | 1630 | 2 05 41.528 | +14 44 07.51 | UBR | spec | UBR | spec |
026 | NGC825 | 1636 | 2 05 54.701 | +06 05 13.92 | UBR | spec | UBR | spec |
027 | NGC927 | 1908 | 2 23 55.106 | +11 55 51.75 | UBR | spec | UBR | spec |
028 | A02257-0134 | 1945 | 2 25 39.784 | -01 34 14.86 | UBR | spec | UBR | spec |
029 | NGC984 | 2059 | 2 31 51.566 | +23 11 40.64 | UBR | spec | UBR | spec |
030 | NGC1029 | 2149 | 2 36 54.735 | +10 34 43.50 | UBR | spec | UBR | spec |
031 | A02464+1807 | 2296 | 2 46 21.231 | +18 07 39.75 | UBR | spec | UBR | spec |
032 | A02493-0122 | 2345 | 2 49 20.361 | -01 22 34.73 | UBR | spec | UBR | spec |
033 | NGC1298 | 2683 | 3 17 41.328 | -02 17 38.53 | UBR | spec | UBR | spec |
034 | A03202-0205 | 2704 | 3 20 15.518 | -02 06 01.42 | UBR | spec | UBR | spec |
035 | NGC1552 | 3015 | 4 17 44.679 | -00 48 43.46 | UBR | spec | UBR | spec |
036 | NGC2692 | 4675 | 8 53 22.087 | +52 15 31.68 | UBR | spec | UBR | spec |
037 | A08567+5242 | 4713 | 8 56 44.255 | +52 41 23.47 | UBR | spec | UBR | spec |
038 | A09045+3328 | 4787 | 9 04 30.814 | +33 28 39.96 | UBR | spec | UBR | spec |
039 | NGC2780 | 4843 | 9 09 39.178 | +35 07 54.50 | UBR | spec | UBR | spec |
040 | A09125+5303 | 4879 | 9 12 30.572 | +53 03 04.09 | UBR | spec | UBR | spec |
041 | NGC2799 | 4909 | 9 14 17.566 | +42 12 15.01 | UBR | spec | UBR | spec |
042 | NGC2824 | 4933 | 9 16 06.918 | +26 28 52.10 | UBR | spec | UBR | spec |
043 | NGC2844 | 4971 | 9 18 37.870 | +40 21 53.08 | UBR | spec | UBR | spec |
044 | NGC3011 | 5259 | 9 46 44.435 | +32 27 18.25 | UBR | spec | UBR | spec |
045 | NGC3009 | 5264 | 9 47 01.936 | +44 31 45.00 | UBR | spec | UBR | spec |
046 | IC2520 | 5335 | 9 53 28.586 | +27 27 58.00 | UBR | spec | UBR | spec |
047 | A09557+4758 | 5354 | 9 55 42.088 | +47 58 33.81 | UBR | spec | UBR | spec |
048 | NGC3075 | 5360 | 9 56 13.689 | +14 39 33.48 | UBR | spec | UBR | spec |
049 | A09579+0439 | 5378 | 9 57 55.554 | +04 38 52.36 | UBR | spec | UBR | spec |
050 | NGC3104 | 5414 | 10 00 56.366 | +41 00 05.20 | UBR | spec | UBR | spec |
051 | A10042+4716 | 5451 | 10 04 10.838 | +47 15 03.27 | UBR | spec | UBR | spec |
052 | NGC3165 | 5512 | 10 10 55.614 | +03 37 26.17 | UBR | spec | UBR | spec |
053 | A10114+0716 | 5522 | 10 11 21.382 | +07 16 20.23 | UBR | spec | UBR | spec |
054 | NGC3179 | 5555 | 10 14 57.901 | +41 21 52.76 | UBR | spec | UBR | spec |
055 | A10171+3853 | 5577 | 10 17 07.396 | +38 52 07.68 | UBR | spec | UBR | spec |
056 | NGC3213 | 5590 | 10 18 33.381 | +19 54 14.30 | UBR | spec | UBR | spec |
057 | NGC3264 | 5719 | 10 29 08.228 | +56 20 27.59 | UBR | spec | UBR | spec |
058 | NGC3279 | 5741 | 10 32 04.051 | +11 27 22.05 | UBR | spec | UBR | spec |
059 | A10321+4649 | 5744 | 10 32 04.985 | +46 49 13.62 | UBR | spec | UBR | spec |
060 | A10337+1358 | 5760 | 10 33 41.719 | +13 58 15.41 | UBR | spec | UBR | spec |
061 | IC2591 | 5763 | 10 33 48.203 | +35 18 43.49 | UBR | spec | UBR | spec |
062 | A10365+4812 | 5791 | 10 36 27.149 | +48 12 29.21 | UBR | spec | UBR | spec |
063 | A10368+4811 | 5798 | 10 36 47.283 | +48 11 35.51 | UBR | spec | UBR | spec |
064 | NGC3326 | 5799 | 10 36 55.978 | +05 22 06.70 | UBR | spec | UBR | spec |
065 | A10389+3859 | 5819 | 10 38 58.695 | +38 58 43.15 | UBR | spec | UBR | spec |
066 | A10431+3514 | 5870 | 10 43 10.434 | +35 13 41.41 | UBR | spec | UBR | spec |
067 | A10448+0731 | 5892 | 10 44 53.068 | +07 30 54.09 | UBR | spec | UBR | spec |
068 | A10465+0711 | 5923 | 10 46 31.279 | +07 10 55.68 | UBR | spec | UBR | spec |
069 | A10504+0454 | 6003 | 10 50 28.453 | +04 53 51.89 | UBR | spec | UBR | spec |
070 | NGC3454 | 6026 | 10 51 49.624 | +17 36 36.87 | UBR | spec | UBR | spec |
071 | A10592+1652 | 6104 | 10 59 12.223 | +16 52 35.92 | UBR | spec | UBR | spec |
072 | NGC3499 | 6115 | 11 00 11.907 | +56 29 28.50 | UBR | spec | UBR | spec |
073 | NGC3510 | 6126 | 11 01 00.444 | +29 09 23.00 | UBR | spec | UBR | spec |
074 | A11017+3828W | 6132 | 11 01 40.584 | +38 28 43.71 | UBR | spec | UBR | spec |
075 | NGC3522 | 6159 | 11 04 00.789 | +20 21 25.04 | UBR | spec | UBR | spec |
076 | A11040+5130 | 6162 | 11 04 01.210 | +51 28 26.50 | UBR | spec | UBR | spec |
077 | IC673 | 6200 | 11 06 51.561 | +00 10 23.83 | UBR | spec | UBR | spec |
078 | A11068+4705 | 6201 | 11 06 53.883 | +47 05 08.50 | UBR | spec | UBR | spec |
079 | A11072+1302 | 6206 | 11 07 12.131 | +13 02 31.95 | UBR | spec | UBR | spec |
080 | NGC3605 | 6295 | 11 14 08.601 | +18 17 25.12 | UBR | spec | UBR | spec |
081 | A11142+1804 | 6296 | 11 14 13.133 | +18 04 18.91 | UBR | spec | UBR | spec |
082 | NGC3633 | 6351 | 11 17 51.716 | +03 51 34.18 | UBR | spec | UBR | spec |
083 | IC692 | 6438 | 11 23 17.914 | +10 15 45.29 | UBR | spec | UBR | spec |
084 | A11238+5401 | 6446 | 11 23 52.770 | +54 01 19.73 | UBR | spec | UBR | spec |
085 | A11310+3254 | 6545 | 11 31 05.370 | +32 54 37.22 | UBR | spec | UBR | spec |
086 | IC708 | 6549 | 11 31 16.243 | +49 20 19.15 | UBR | spec | UBR | spec |
087 | A11332+3536 | 6570 | 11 33 10.868 | +35 36 43.26 | UBR | spec | UBR | spec |
088 | A11336+5829 | 6575 | 11 33 40.945 | +58 28 06.51 | UBR | spec | UBR | spec |
089 | NGC3795A | 6616 | 11 36 37.142 | +58 32 44.47 | UBR | spec | UBR | spec |
090 | A11372+2012 | 6625 | 11 37 11.534 | +20 12 38.79 | UBR | spec | UBR | spec |
091 | NGC3795 | 6629 | 11 37 22.806 | +58 53 24.34 | UBR | spec | UBR | spec |
092 | A11378+2840 | 6637 | 11 37 47.788 | +28 39 03.86 | UBR | spec | UBR | spec |
093 | A11392+1615 | 6655 | 11 39 15.211 | +16 15 03.68 | UBR | spec | UBR | spec |
094 | NGC3846A | 6706 | 11 41 33.928 | +55 18 45.43 | UBR | spec | UBR | spec |
095 | NGC3850 | 6733 | 11 42 55.022 | +56 09 51.04 | UBR | spec | UBR | spec |
096 | A11476+4220 | 6805 | 11 47 35.447 | +42 21 09.99 | UBR | spec | UBR | spec |
097 | NGC3913 | 6813 | 11 48 00.476 | +55 37 54.95 | UBR | spec | UBR | spec |
098 | IC746 | 6898 | 11 53 00.572 | +26 10 04.06 | UBR | spec | UBR | spec |
099 | A11531+0132 | 6903 | 11 53 03.114 | +01 30 55.37 | UBR | spec | UBR | spec |
100 | NGC3978 | 6910 | 11 53 33.851 | +60 48 02.55 | UBR | spec | UBR | spec |
101 | A11547+4933 | 6930 | 11 54 42.190 | +49 33 41.71 | UBR | spec | UBR | spec |
102 | A11547+5813 | 6931 | 11 54 49.465 | +58 12 30.40 | UBR | spec | UBR | spec |
103 | NGC4034 | 7006 | 11 58 55.919 | +69 36 09.02 | UBR | spec | UBR | spec |
104 | A11592+6237 | 7009 | 11 59 10.263 | +62 36 21.05 | UBR | spec | UBR | spec |
105 | A12001+6439 | 7020A | 12 00 04.062 | +64 39 17.27 | UBR | spec | UBR | spec |
106 | NGC4117 | 7112 | 12 05 14.146 | +43 24 16.65 | UBR | spec | UBR | spec |
107 | NGC4120 | 7121 | 12 06 02.967 | +69 49 19.35 | UBR | spec | UBR | spec |
108 | A12064+4201 | 7129 | 12 06 23.221 | +42 01 09.02 | UBR | spec | UBR | spec |
109 | NGC4141 | 7147 | 12 07 17.907 | +59 07 38.34 | UBR | spec | UBR | spec |
110 | NGC4159 | 7174 | 12 08 31.088 | +76 24 14.07 | UBR | spec | UBR | spec |
111 | NGC4204 | 7261 | 12 12 42.024 | +20 56 13.71 | UBR | spec | UBR | spec |
112 | NGC4238 | 7308 | 12 14 31.307 | +63 41 16.52 | UBR | spec | UBR | spec |
113 | NGC4248 | 7335 | 12 15 21.601 | +47 41 13.83 | UBR | spec | UBR | spec |
114 | A12167+4938 | 7358 | 12 16 44.646 | +49 37 54.92 | UBR | spec | UBR | spec |
115 | NGC4272 | 7378 | 12 17 17.073 | +30 36 59.42 | UBR | spec | UBR | spec |
116 | NGC4288 | 7399 | 12 18 10.333 | +46 34 10.48 | UBR | spec | UBR | spec |
117 | NGC4308 | 7426 | 12 19 26.617 | +30 21 05.21 | UBR | spec | UBR | spec |
118 | A12195+3222 | 7428 | 12 19 32.701 | +32 22 19.93 | UBR | spec | UBR | spec |
119 | A12195+7535 | ---- | 12 19 33.396 | +75 35 16.40 | UBR | spec | UBR | spec |
120 | A12263+4331 | 7608 | 12 26 19.083 | +43 30 10.16 | UBR | spec | UBR | spec |
121 | A12295+4007 | 7678 | 12 29 34.243 | +40 06 30.58 | UBR | spec | UBR | spec |
122 | A12300+4259 | 7690 | 12 30 01.461 | +42 58 53.22 | UBR | spec | UBR | spec |
123 | A12304+3754 | 7699 | 12 30 21.531 | +37 53 51.72 | UBR | spec | UBR | spec |
124 | NGC4509 | 7704 | 12 30 38.916 | +32 22 02.10 | UBR | spec | UBR | spec |
125 | A12331+7230 | 7761 | 12 33 10.194 | +72 30 25.60 | UBR | spec | UBR | spec |
126 | A12446+5155 | 7950 | 12 44 39.407 | +51 53 13.35 | UBR | spec | UBR | spec |
127 | NGC4758 | 8014 | 12 50 14.581 | +16 07 11.49 | UBR | spec | UBR | spec |
128 | NGC4795 | 8037 | 12 52 31.379 | +08 20 11.78 | UBR | spec | UBR | spec |
129 | NGC4807 | 8049 | 12 53 03.470 | +27 47 33.17 | UBR | spec | UBR | spec |
130 | NGC4841B | 8073 | 12 55 08.857 | +28 45 10.09 | UBR | spec | UBR | spec |
131 | NGC4926 | 8142 | 12 59 29.086 | +27 53 36.99 | UBR | spec | UBR | spec |
132 | NGC4961 | 8185 | 13 03 23.602 | +28 00 06.63 | UBR | spec | UBR | spec |
133 | A13065+5420 | 8231 | 13 06 31.314 | +54 20 30.04 | UBR | spec | UBR | spec |
134 | IC4213 | 8280 | 13 09 51.957 | +35 56 16.03 | UBR | spec | UBR | spec |
135 | A13194+4232 | 8400 | 13 19 23.328 | +42 32 39.21 | UBR | spec | UBR | spec |
136 | NGC5117 | 8411 | 13 20 35.420 | +28 34 39.03 | UBR | spec | UBR | spec |
137 | NGC5173 | 8468 | 13 26 17.901 | +46 51 00.48 | UBR | spec | UBR | spec |
138 | A13281+3153 | 8498 | 13 28 07.879 | +31 52 41.49 | UBR | spec | UBR | spec |
139 | NGC5208 | 8519 | 13 29 57.618 | +07 34 23.27 | UBR | spec | UBR | spec |
140 | NGC5230 | 8573 | 13 33 04.764 | +13 55 51.35 | UBR | spec | UBR | spec |
141 | A13361+3323 | 8630 | 13 36 11.099 | +33 22 14.78 | UBR | spec | UBR | spec |
142 | NGC5267 | 8655 | 13 38 28.900 | +39 02 48.40 | UBR | spec | UBR | spec |
143 | A13422+3526 | 8693 | 13 42 15.178 | +35 26 41.39 | UBR | spec | UBR | spec |
144 | NGC5338 | 8800 | 13 50 55.721 | +05 27 12.64 | UBR | spec | UBR | spec |
145 | NGC5356 | 8831 | 13 52 27.653 | +05 34 44.69 | UBR | spec | UBR | spec |
146 | A13550+4613 | 8876 | 13 54 57.865 | +46 12 59.93 | UBR | spec | UBR | spec |
147 | NGC5407 | 8930 | 13 58 43.614 | +39 23 50.80 | UBR | spec | UBR | spec |
148 | NGC5425 | 8933 | 13 58 52.350 | +48 41 01.89 | UBR | spec | UBR | spec |
149 | A14016+3559 | 8984 | 14 01 38.016 | +35 58 52.20 | UBR | spec | UBR | spec |
150 | NGC5470 | 9020 | 14 04 01.943 | +06 16 01.44 | UBR | spec | UBR | spec |
151 | NGC5491 | 9072 | 14 08 27.726 | +06 35 59.75 | UBR | spec | UBR | spec |
152 | NGC5532 | 9137 | 14 14 26.404 | +11 02 19.45 | UBR | spec | UBR | spec |
153 | NGC5541 | 9139 | 14 14 28.859 | +39 49 13.31 | UBR | spec | UBR | spec |
154 | NGC5596 | 9208 | 14 20 24.368 | +37 20 56.36 | UBR | spec | UBR | spec |
155 | NGC5608 | 9219 | 14 21 18.798 | +42 00 07.45 | UBR | spec | UBR | spec |
156 | A14305+1149 | 9356 | 14 30 28.333 | +11 48 52.94 | UBR | spec | UBR | spec |
157 | NGC5684 | 9402 | 14 33 47.501 | +36 45 38.33 | UBR | spec | UBR | spec |
158 | NGC5762 | 9535 | 14 46 18.718 | +12 39 52.11 | UBR | spec | UBR | spec |
159 | A14489+3547 | 9560 | 14 48 55.187 | +35 46 37.40 | UBR | spec | UBR | spec |
160 | A14492+3545 | 9562 | 14 49 13.025 | +35 44 50.09 | UBR | spec | UBR | spec |
161 | IC1066 | 9573 | 14 50 31.814 | +03 29 59.68 | UBR | spec | UBR | spec |
162 | A14594+4454 | 9660 | 14 59 22.835 | +44 53 42.02 | UBR | spec | UBR | spec |
163 | A15016+1037 | ---- | 15 01 36.310 | +10 37 55.86 | UBR | spec | UBR | spec |
164 | IC1100 | 9729 | 15 05 22.464 | +63 10 21.67 | UBR | spec | UBR | spec |
165 | NGC5874 | 9736 | 15 06 27.199 | +54 56 36.00 | UBR | spec | UBR | spec |
166 | NGC5875A | 9741 | 15 07 03.082 | +52 29 10.07 | UBR | spec | UBR | spec |
167 | NGC5888 | 9771 | 15 11 17.384 | +41 27 02.47 | UBR | spec | UBR | spec |
168 | IC1124 | 9869 | 15 27 50.321 | +23 48 32.27 | UBR | spec | UBR | spec |
169 | NGC5940 | 9876 | 15 28 51.430 | +07 37 37.91 | UBR | spec | UBR | spec |
170 | A15314+6744 | 9896 | 15 31 21.063 | +67 43 27.52 | UBR | spec | UBR | spec |
171 | NGC5993 | 10007 | 15 42 42.427 | +41 16 37.04 | UBR | spec | UBR | spec |
172 | IC1141 | 10051 | 15 47 25.614 | +12 33 01.00 | UBR | spec | UBR | spec |
173 | IC1144 | 10069 | 15 49 41.526 | +43 33 59.81 | UBR | spec | UBR | spec |
174 | NGC6007 | 10079 | 15 51 01.531 | +12 06 23.38 | UBR | spec | UBR | spec |
175 | A15523+1645 | 10086 | 15 52 24.526 | +16 45 48.32 | UBR | spec | UBR | spec |
176 | A15542+4800 | 10097 | 15 54 12.775 | +48 00 42.39 | UBR | spec | UBR | spec |
177 | NGC6020 | 10100 | 15 54 58.128 | +22 32 52.36 | UBR | spec | UBR | spec |
178 | NGC6123 | 10333 | 16 16 39.056 | +62 03 36.28 | UBR | spec | UBR | spec |
179 | NGC6131 | 10356 | 16 20 07.651 | +39 02 58.41 | UBR | spec | UBR | spec |
180 | NGC6185 | 10444 | 16 31 28.126 | +35 26 45.85 | UBR | spec | UBR | spec |
181 | NGC7077 | 11755 | 21 27 27.495 | +02 11 38.12 | UBR | spec | UBR | spec |
182 | NGC7194 | 11888 | 22 01 04.455 | +12 23 39.84 | UBR | spec | UBR | spec |
183 | A22306+0750 | 12074 | 22 30 36.059 | +07 50 23.58 | UBR | spec | UBR | spec |
184 | NGC7328 | 12118 | 22 34 59.816 | +10 16 17.67 | UBR | spec | UBR | spec |
185 | NGC7360 | 12167 | 22 41 01.949 | +03 53 21.66 | UBR | spec | UBR | spec |
186 | A22426+0610 | 12178 | 22 42 37.234 | +06 10 00.56 | UBR | spec | UBR | spec |
187 | A22551+1931N | 12265 | 22 55 08.744 | +19 31 22.12 | UBR | spec | UBR | spec |
188 | NGC7436B | 12269 | 22 55 32.656 | +25 52 56.62 | UBR | spec | UBR | spec |
189 | NGC7460 | 12312 | 22 59 09.777 | +01 59 40.62 | UBR | spec | UBR | spec |
190 | NGC7537 | 12442 | 23 12 01.845 | +04 13 33.79 | UBR | spec | UBR | spec |
191 | NGC7548 | 12455 | 23 12 43.671 | +25 00 33.77 | UBR | spec | UBR | spec |
192 | A23176+1541 | 12519 | 23 17 32.347 | +15 40 46.12 | UBR | spec | UBR | spec |
193 | NGC7620 | 12520 | 23 17 37.222 | +23 56 50.52 | UBR | spec | UBR | spec |
194 | A23264+1703 | 12620 | 23 26 23.938 | +17 02 00.92 | UBR | spec | UBR | spec |
195 | IC1504 | 12734 | 23 38 46.170 | +03 44 25.29 | UBR | spec | UBR | spec |
196 | NGC7752 | 12779 | 23 44 27.134 | +29 10 52.89 | UBR | spec | UBR | spec |
197 | A23514+2813 | 12835 | 23 51 24.140 | +28 12 52.04 | UBR | spec | UBR | spec |
198 | A23542+1633 | 12856 | 23 54 11.779 | +16 32 09.30 | UBR | spec | UBR | spec |
Last updated: Jul 23, 2004